У ніч на п’ятницю, 10 квітня, тривав черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ, у рамках якого відбулося 14 поєдинків.
Результати матчів НХЛ за 9 квітня
Айлендерс – Торонто – 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Баффало – Коламбус – 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Монреаль – Тампа-Бей – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Нью-Джерсі – Піттсбург – 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Оттава – Флорида – 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
Детройт – Філадельфія – 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Сент-Луїс – Вінніпег – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Чикаго – Кароліна – 2:7 (1:2, 0:2, 1:3)
Колорадо – Калгарі – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Юта – Нешвілл – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Даллас – Міннесота – 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)
Анахайм – Сан-Хосе – 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)
Сіетл – Вегас – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, по булітах – 2:1)
Лос-Анджелес – Ванкувер – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
НХЛ: розгром у Сан-Хосе і провал Торонто
